21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
/100ml | /200ml | %AET* | %AJR** | |
Sodium | 40mg | 80mg | ||
Potassium | 160mg | 320mg | ||
Chlorure | 60mg | 120mg | ||
Calcium | 220mg | 440mg | 27,5% | |
Phosphore | 170mg | 340mg | ||
Magnésium | 23mg | 46mg | ||
Fer | 1mg | 2mg | ||
Zinc | 2mg | 4mg | ||
Cuivre | 0,24mg | 0,48mg | ||
Sélénium | 9μg | 18μg | ||
Chrome | 10μg | 20μg | ||
Vitamine A | 140μg | 280μg | ||
Vitamine D | 1,4μg | 2,8μg | 28% | |
Vitamine E | 2,8mg | 5,6mg | ||
Vitamine K | 9μg | 18μg | ||
Vitamine C | 13mg | 26mg | ||
Vitamine B1 | 0,23mg | 0,46mg | ||
Vitamine B2 | 0,55mg | 1,1mg | ||
Vitamine B3 | 3,5mg | 7mg | ||
Vitamine B6 | 0,32mg | 0,64mg | ||
Acide folique/B9 | 45μg | 90μg | ||
Vitamine B12 | 0,60μg | 1,2μg | ||
Biotine/B8 | 12μg | 24 μg | ||
Acide pantothénique/B5 | 1,8mg | 3,6mg | ||
Calories | 360kcal/1513kJ | |||
Lipides | 14,7g | 37% | ||
Acides gras saturés | 6,3g | |||
Acides gras mono insaturés | 6,4g | |||
Acides gras polyinsaturés | 2g | |||
Glucides | 37g | 41% | ||
Sucres | 17g | |||
Lactose | 4,6g | |||
Protéines | 20g | 27% |
4 bouteilles x 200 ml