21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
/100 ml | /bouteille (200ml) | /bouteille (1l) | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 756/180 | 1513/360 | 7565/1802 |
Matières grasses (37% AET*) | 7,4g | 14,7g | 73,5g |
Dont acides gras saturés | 3,2g | 6,3g | 31,5g |
Dont acides gras mono insaturés | 3,2g | 6,4 g | 32,0g |
Dont acides polyinsaturés | 1,0g | 2,0g | 10,0g |
Glucides (41% AET*) | 18,5g | 37,0g | 185g |
Dont sucres | 5,2g | 10,4g | 52,0g |
Dont lactose | 2,3g | 4,6g | 23,0g |
Fibres alimentaires (0,0% AET*) | 0,0g | 0,0 g | 0,0g |
Protéines (22% AET*) | 10,0g | 20,0g | 100g |
Sel | 0,10g | 0,20g | 1,0g |
Vitamines : | |||
Vitamine A | 140µg ER | 280µg ER | 1400µg ER |
Vitamine D (28,0% AQR**) | 1,4µg | 2,8µg | 14,0µg |
Vitamine E | 2,8mg α-TE | 5,6mg α-TE | 28,0mg α-TE |
Vitamine K | 9,0µg | 18,0µg | 90,0µg |
Vitamine C | 13,0mg | 26,0mg | 130mg |
Thiamine/B1 | 0,23mg | 0,46mg | 2,3mg |
Riboflavine / B2 | 0,55mg | 1,1mg | 5,50mg |
Niacine / B3 | 3,5mg-NE | 7,0mg-NE | 35,0mg-NE |
Vitamine B6 | 0,32mg | 0,64mg | 3,2mg |
Acide folique/B9 | 45,0µg | 90,0µg | 450µg |
Vitamine B12 | 0,60µg | 1,2µg | 6,0µg |
Biotine/B8 | 12,0µg | 24,0µg | 120µg |
Acide pantothénique/B5 | 1,8mg | 3,6mg | 18,0mg |
Sels minéraux : | |||
Sodium | 40,0mg | 80,0mg | 400mg |
Potassium | 160mg | 320mg | 1600mg |
Chlorure | 60,0mg | 120mg | 600mg |
Calcium (27,5% AQR**) | 220mg | 440mg | 2200mg |
Phosphore | 170mg | 340mg | 1700mg |
Magnésium | 23,0mg | 46,0mg | 230mg |
Fer | 1,0mg | 2,0mg | 10,0mg |
Zinc | 2,0mg | 4,0mg | 20,0mg |
Cuivre | 0,24mg | 0,48mg | 2,4mg |
Sélénium | 9,0µg | 18,0µg | 90,0µg |
Chrome | 10,0µg | 20,0µg | 100µg |
Osmolarité | 500mOsm/L |
La prescription est à adapter pour les patients atteints d’insuffisance rénale et/ ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.