21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
/100 g | /pot (125g) | /pot (200g) | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 752/180 | 940/225 | 1504/360 |
Lipides | 9,0g | 11,3g | 18,0g |
Dont acides gras saturés | 0,8g | 1g | 1,6g |
Dont acides gras mono-insaturés : | 5,6g | 7,0g | 11,2g |
Dont acides gras polyinsaturés | 2,6g | 3,3g | 5,2g |
Glucides (26% AET*) | 13,2g | 16,4g | 26,3g |
Dont sucres | < 0,5g | < 0,6g | < 1,0g |
Dont lactose | < 0,5g | < 0,6g | < 1,0g |
Fibres alimentaires (4,7%AET*) | 3,2g | 4,0g | 6,4g |
Protéines (27% AET*) | 10,0g | 12,5g | 20,0g |
Sel | 0,3g | 0,3g | 0,5g |
Vitamines : | |||
Vitamine A | 128µg ER | 160µg ER | 256µg ER |
Vitamine D (32,0% AQR**) | 1,6µg | 2,0µg | 3,2µg |
Vitamine E | 2,5mg α-TE | 3,1mg α-TE | 5,0mg α-TE |
Vitamine K | 9,0µg | 11,3µg | 18,0µg |
Vitamine C | 18,0mg | 22,5mg | 36,0mg |
Thiamine/B1 | 0,24mg | 0,30mg | 0,48mg |
Riboflavine/B2 | 0,32mgm | 0,40mg | 0,64mg |
Niacine/B3 | 2,8mg-NE | 3,5mg-NE | 5,6mg-NE |
Vitamine B6 | 0,36mg | 0,45mg | 0,72mg |
Acide folique/B9 | 50µg | 62,5µg | 100µg |
Vitamine B12 | 0,30µg | 0,38µg | 0,60µg |
Biotine/B8 | 5,0µg | 6,3µg | 10,0µg |
Acide pantothénique/B5 | 1,0mg | 1,3mg | 2,0mg |
Sels minéraux : | |||
Sodium | 100,0mg | 125mg | 200mg |
Potassium | 150mg | 188mg | 300mg |
Chlorure | 70,0mg | 87,5mg | 140mg |
Calcium (31,3% AQR**) | 225mg | 281mg | 450mg |
Phosphore | 145mg | 181mg | 290mg |
Magnésium | 20,0mg | 25,0mg | 40,0mg |
Fer | 1,6mg | 2,0mg | 3,2mg |
Zinc | 2,2mg | 2,8mg | 4,4mg |
Cuivre | 0,25mg | 0,31mg | 0,50mg |
Sélénium | 3,8µg | 4,8µg | 7,6µg |
Chrome | 15,0µg | 18,8µg | 30,0µg |
Osmolarité | 210mOsm/L |
4 x 125 g