21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
/100g | /pot (200g) | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 635/151 | 1 269/302 |
Matières grasses (30% AET*) | 5,0g | 10,0g |
Dont acides gras saturés | 3,4g | 6,8g |
Glucides (51% AET*) | 19,3g | 38,6g |
Dont sucres | 12,7g | 25,4g |
Dont lactose | 4,7g | 9,4g |
Fibres alimentaires (0,4% AET*) | 0,3g | 0,6g |
Protéines (19% AET*) | 7,0g | 14,0g |
Sel | 0,1g | 0,2g |
Vitamine A | 48,0µg ER | 96µg ER |
Vitamine D (36,0% AQR**) | 1,8µg | 3,6µg |
Riboflavine/B2 | 0,12mg | 0,24mg |
Vitamine B6 | 0,06mg | 0,12mg |
Acide folique/B9 | 21,0µg | 42,0µg |
Vitamine B12 | 0,50µg | 1,0µg |
Biotine/B8 | 1,3µg | 2,6µg |
Sels minéraux : | ||
Sodium | 48,0mg | 96,0mg |
Potassium | 161mg | 322mg |
Chlorure | 98,0mg | 196mg |
Calcium (20% AQR**) | 160mg | 320mg |
Phosphore | 119mg | 238mg |
Magnésium | 14,0mg | 28,0mg |
Zinc | 0,60mg | 1,2mg |
Cuivre | 0,02mg | 0,03mg |
Acides Aminés : | |
Acide aspartique | 7,0g |
Acide glutamique | 21,3g |
Alanine | 2,9g |
Arginine | 3,4g |
Cystine | 0,50g |
Glyc. | 1,7g |
Histidine | 2,7g |
Isoleucine | 4,7g |
Leucine | 8,9g |
Lysine | 7,2g |
Méthionine | 3,0g |
Phénylalanine | 4,6g |
Proline | 10,0g |
Sérine | 5,1g |
Thréonine | 4,1g |
Tryptophane | 1,4g |
Tyrosine | 5,4g |
Valine | 6,0g |
4 pots x 200 g