21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
/100ml | /200ml | %AET* | %AJR** | |
Sodium | 230mg | 460mg | ||
Potassium | 193mg | 386mg | ||
Chlorure | 195mg | 390mg | ||
Calcium | 150mg | 150mg | 27,5% | |
Phosphore | 116mg | 116mg | ||
Magnésium | 18mg | 18mg | ||
Fer | 2,7mg | 2,7mg | ||
Zinc | 1,9mg | 1,9mg | ||
Cuivre | 0,20mg | 0,20mg | ||
Manganèse | 0,27mg | 0,27mg | ||
Sélénium | 5,7μg | 5,7μg | ||
Chrome | 9,8μg | 9,8μg | ||
Molybdène | 19μg | 19μg | ||
Iode | 16,4μg | 16,4μg | ||
Vitamine A | 70μg | 140μg | ||
Vitamine D | 1,1μg | 2,2μg | ||
Vitamine E | 1,3mg | 2,6μg | ||
Vitamine K | 18μg | 36μg | ||
Vitamine C | 23mg | 46mg | ||
Vitamine B1 | 0,20mg | 0,40mg | ||
Vitamine B2 | 0,20mg | 0,39mg | ||
Vitamine B3 | 2,1mg | 4,2mg | ||
Vitamine B6 | 0,43mg | 0,90mg | ||
Acide folique | 38μg | 76μg | ||
Vitamine B12 | 0,43μg | 0,90μg | ||
Vitamine B8 | 3,8μg | 7,6μg | ||
Vitamine B5 | 0,50mg | 1mg | ||
Calories | 362kcal/1523KJ | |||
Lipides | 12g | 30% | ||
Acides gras saturés | 1,3g | |||
Glucides | 43g | 48% | ||
Sucres | 3g | |||
Lactose | <1g | |||
Protéines | 20g | 18% | ||
Fibres | <1g | 0,6% | ||
Sel | 1,2g |
4 bols x 200 ml