21 rue Perlinghi 7190 Écaussinnes, Belgique
Par 100ml | |
Energie | 245/1025kcal/kJ |
Lipides (34%En) | 9,3g |
- saturés | 1g |
- mono-insaturés | 5,7g |
- poly-insaturés | 2,7g |
- acide linoléique | 4,8g |
- acide α-linolénique | 1g |
Glucides (48%En) | 29,1g |
- glucose | 0,5g |
- lactose | 0,2g |
- maltose | 1g |
- saccharose | 3,5g |
- polysaccharides | 23,3g |
- autres | 0,3g |
Fibres (2%En) | 3,2g |
Protéines (16%En) | 9,6g |
- caséine | 8,5g |
- protéines de lactosérum | 1g |
- soja | 0,1g |
Sel | 0,23g |
Eau | 62ml |
Minéraux | |
Na | 90mg |
K | 260mg |
Cl | 99mg |
Ca | 180mg |
P | 165mg |
Mg | 36mg |
Oligo-éléments | |
Fe | 3,8mg |
Zn | 2,9mg |
Cu | 0,43mg |
Mn | 0,82mg |
F | 0,25mg |
Mo | 24µg |
Se | 14µg |
Cr | 16µg |
I | 32µg |
Vitamines | |
A | 290µg-ER |
D | 1,7µg |
E | 3mgα-ET |
K | 13µg |
Thiamine | 0,36mg |
Riboflavine | 0,4mg |
Niacine | 4,3mgEN |
Acide pantothénique | 1,3mg |
B6 | 0,42mg |
Acide folique | 64µg |
B12 | 0,5µg |
Biotine | 9,6µg |
C | 24mg |
Autres | |
Choline | 88mg |
Osmolarité | 495mOsmol/l |
4 x 125 ml